Tangent Suspension and Single Preformed Rods Suspension for ADSS(Span<100m) | |||||||
| Tangent is mainly used with the tangent clamp connections within a 100m span, single pre-twisted wire Suspension is mainly used within a 200m span connection. | |||||||
Pictures and illustrations: | |||||||
| Span=100m | |||||||
| |||||||
Model Specification (Span < 100m): | |||||||
| Name | Model | Available Dia. of Cable(mm) | Universal Scheme | Available Dia. of Span (m) | |||
| AGS Clamp /Weight(kg) | U-Clevis | ||||||
| Tangent Clamp for ADSS | ZC-AXQ 1110 | 9.0-11.1 | XGT-25 | 1.00 | U-4 | 100 | |
| ZC-AXQ 1330 | 11.2-13.3 | XGT-25 | 1.00 | U-4 | |||
| ZC-AXQ 1550 | 13.4-15.5 | XGT-25 | 1.00 | U-4 | |||
| ZC-AXQ 1770 | 15.6-17.7 | XGT-25 | 1.00 | U-4 | |||
| ZC-AXQ 1900 | 17.8-19.0 | XGT-25 | 1.00 | U-4 | |||
Product Categerise
FTTH ODN Products
Fiber Optic Splicing Closure
Fiber Optic Components
FTTH Pre-connector Products
FTTH Fiber Optical Cables
Pedestral & Manhole
Data center Connectivity
Optical Cable Installation Kits
Tangent Suspension and Single Preformed Rods Suspension for ADSS(Span<100m)
- Tangent Suspension and Single Preformed Rods Suspension for ADSS(Span<100m)
- Optical Fiber cable Hardware
- Normally 25 working days
- NINGBO, SHANGHAI
- T/T, L/C at sight, D/P at sight
Category ADSS Hardware Kits





